| National Team | : | Vietnam |
| Nickname(s) | : | Ngôi Sao Vàng (The Golden Stars) |
| Head coach | : | |
| FIFA rank | : | 129 (26 November 2016) |
| Confederation | : | AFC (Asia) |
| FIFA code | : | VIE |
| Top Scorer | : | Lê Công Vinh (51) |
| Home stadium | : | Mỹ Đình National Stadium |
| Squad As of | : | 7 December 2016 |
Vietnam AFF Suzuki Cup 2016 Schedule
| No | Date | Time (GMT+7) | Group | Team | Score | Team | Stadium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 November 2016 | 18:30 | B | Myanmar | 1 | 2 | ||
| 7 | 23 November 2016 | 15:30 | B | Malaysia | 0 | 1 | ||
| 11 | 26 November 2016 | 18:30 | B | Vietnam | 2 | 1 | ||
| 13 | 3 December 2016 | 19:00 | SF Leg 1 | Indonesia | 2 | 1 | Pakansari Stadium | |
| 15 | 7 December 2016 | 19:00 | SF Leg 2 | Vietnam | 2 | 2 | Mỹ Đình National Stadium | |
Vietnam National Team Players AFF Suzuki Cup 2016 Squad
The following players were called up for 2016 AFF Championship. Caps and goals as of 7 December 2016 after the match against Indonesia
| No | Position | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Trần Nguyên Mạnh | 20-12-1991 (24) | 26 | 0 | |
| 22 | GK | Huỳnh Tuấn Linh | 17-04-1991 (25) | 2 | 0 | |
| 23 | GK | Đặng Văn Lâm | 13-08-1993 (23) | 0 | 0 | |
| 3 | DF | Trương Đình Luật | 12-11-1983 (33) | 45 | 0 | |
| 13 | DF | Trần Đình Đồng | 20-05-1987 (29) | 22 | 0 | |
| 15 | DF | Quế Ngọc Hải | 15-05-1993 (23) | 23 | 1 | |
| 5 | DF | Đinh Tiến Thành | 24-01-1991 (25) | 16 | 1 | |
| 2 | DF | Âu Văn Hoàn | 01-10-1989 (27) | 16 | 0 | |
| 17 | DF | Vũ Văn Thanh | 14-04-1996 (20) | 11 | 2 | |
| 28 | DF | Sầm Ngọc Đức | 18-05-1992 (24) | 2 | 0 | |
| 25 | DF | Bùi Tiến Dũng | 02-10-1995 (21) | 3 | 0 | |
| 11 | MF | Phạm Thành Lương | 10-09-1988 (28) | 78 | 7 | |
| 8 | MF | Nguyễn Trọng Hoàng | 14-04-1989 (27) | 48 | 12 | |
| 18 | MF | Đinh Thanh Trung | 24-01-1988 (28) | 23 | 1 | |
| 6 | MF | Vũ Minh Tuấn | 19-09-1990 (26) | 13 | 5 | |
| 7 | MF | Ngô Hoàng Thịnh | 21-04-1992 (24) | 13 | 2 | |
| 14 | MF | Lương Xuân Trường | 28-04-1995 (21) | 12 | 1 | |
| 20 | MF | Trần Phi Sơn | 14-03-1992 (24) | 3 | 1 | |
| 9 | FW | Lê Công Vinh (c) | 10-12-1985 (30) | 85 | 51 | |
| 10 | FW | Nguyễn Văn Quyết | 01-07-1991 (25) | 45 | 11 | |
| 21 | FW | Nguyễn Văn Toàn | 12-04-1996 (20) | 14 | 3 | |
| 16 | FW | Nguyễn Công Phượng | 21-01-1995 (21) | 11 | 1 | |
| 12 | FW | Lê Văn Thắng | 08-02-1990 (26) | 9 | 2 |

