Team | : | Sportklub Rapid Wien |
Nickname(s) | : | Die Grün-Weißen, Hütteldorfer, Rapidler |
Home Stadium | : | Allianz Stadion (Vienna) |
Stadium Capacity | : | 28,600 |
Location | : | Vienna |
Founded | : | 1899 |
Website | : | http://www.skrapid.at/ |
League | : | 2024–25 Austrian Football Bundesliga |
Manager | : | Robert Klauß |
Sportklub Rapid Wien, commonly known as Rapid Vienna, is an Austrian football club playing in the country's capital city of Vienna. Rapid is the most successful Austrian club football club.
SK Rapid Wien 2024–25
No. | Pos. | Player |
3 | DF | Benjamin Böckle |
4 | DF | Jakob Schöller |
5 | MF | Roman Kerschbaum |
6 | DF | S. Raux-Yao |
7 | FW | Dion Drena Beljo |
8 | MF | Lukas Grgić |
9 | FW | Guido Burgstaller |
16 | MF | Tobias Børkeeiet |
17 | MF | Mamadou Sangaré |
18 | MF | Matthias Seidl |
20 | DF | Ange Ahoussou |
21 | MF | Louis Schaub |
22 | FW | Isak Jansson |
23 | DF | Jonas Auer |
25 | GK | Paul Gartler |
27 | FW | Noah Bischof |
No. | Pos. | Player |
28 | MF | Moritz Oswald |
29 | MF | Romeo Amane |
37 | DF | Eaden Roka |
40 | FW | Daniel Nunoo |
42 | GK | Laurenz Orgler |
45 | GK | Niklas Hedl |
47 | DF | Amìn-Elias Gröller |
48 | FW | Nikolaus Wurmbrand |
49 | FW | Andrija Radulović |
50 | GK | Laurenz Orgler |
51 | GK | Benjamin Göschl |
53 | DF | Dominik Vincze |
55 | DF | Nenad Cvetković |
66 | FW | Furkan Dursun |
77 | DF | Bendegúz Bolla |
99 | FW | Ercan Kara |
As of 7 February 2025 (end of transfer window)
Note:
Matthias Seidl (
Captain)
Dion Drena Beljo (
on loan from Augsburg)
Andrija Radulović (
on loan from Vojvodina)
Ercan Kara (
on loan from Samsunspor)
Austrian Football Bundesliga 2024–25
#
Austria Klagenfurt, #
Austria Wien, #
Blau-Weiß Linz, #
Grazer AK, #
LASK, #
Red Bull Salzburg, #
Rheindorf Altach, #
SK Rapid, #
Sturm Graz, #
TSV Hartberg, #
Wolfsberger AC, #
WSG Tirol