Team | : | 1. Fußball-Club Kaiserslautern e. V. |
Nickname(s) | : | Die roten Teufel (The Red Devils) |
Home Stadium | : | Fritz-Walter-Stadion |
Stadium Capacity | : | 49,780 |
Location | : | Kaiserslautern |
Founded | : | 1900 |
Website | : | http://www.fck.de/ |
League | : | 2. Bundesliga 2024–25 |
Manager | : | Markus Anfang |
1. Fußball-Club Kaiserslautern e. V., also known as 1. FCK, FCK or 1. FC Kaiserslautern, is a sports club based in Kaiserslautern, Rhineland-Palatinate.
1. FC Kaiserslautern 2024–25
No. | Pos. | Player |
1 | GK | Julian Krahl |
3 | DF | Florian Kleinhansl |
5 | DF | Maximilian Bauer |
6 | DF | Almamy Touré |
7 | MF | Marlon Ritter |
8 | MF | Jean Zimmer |
9 | FW | Ragnar Ache |
10 | MF | Philipp Klement |
11 | MF | Kenny Prince Redondo |
13 | DF | Erik Wekesser |
16 | MF | Tim Breithaupt |
17 | FW | Aaron Opoku |
19 | FW | Daniel Hanslik |
20 | MF | Tobias Raschl |
21 | MF | Hendrick Zuck |
22 | DF | Mika Haas |
No. | Pos. | Player |
23 | MF | Afeez Aremu |
24 | DF | Jannis Heuer |
25 | GK | Simon Simoni |
26 | MF | Filip Kaloč |
27 | DF | Frank Ronstadt |
28 | GK | Fabian Heck |
30 | GK | Avdo Spahić |
31 | DF | Luca Sirch |
32 | DF | Jan Gyamerah |
33 | DF | Jan Elvedi |
34 | MF | Shawn Blum |
37 | DF | Leon Robinson |
41 | FW | Daisuke Yokota |
42 | FW | Grant-Leon Ranos |
48 | FW | Faride Alidou |
- |
Update: 4 February 2025 (end of transfer window)
Note:
Marlon Ritter (
Captain)
Maximilian Bauer (
on loan from Augsburg)
Tim Breithaupt (
on loan from Augsburg)
Simon Simoni (
on loan from Eintracht Frankfurt)
Daisuke Yokota (
on loan from Gent)
Grant-Leon Ranos (
on loan from Borussia Mönchengladbach)
2. Bundesliga 2024–25
#
Eintracht Braunschweig, #
Hertha BSC, #
Darmstadt 98, #
Fortuna Düsseldorf, #
SV Elversberg, #
Greuther Fürth, #
Hamburger SV, #
Hannover 96, #
1. FC Kaiserslautern, #
Karlsruher SC, #
1. FC Köln, #
1. FC Magdeburg, #
Preußen Münster, #
1. FC Nürnberg, #
SC Paderborn, #
Jahn Regensburg, #
Schalke 04, #
SSV Ulm