Association | : | ![]() |
Nickname(s) | : | The Qasioun Eagles |
Confederation | : | AFC - WAFF |
FIFA code | : | SYR |
FIFA rank | : | 91 (10 July 2025) |
Most Caps | : | Maher Al-Sayed (109) |
Top Scorer | : | Firas Al Khatib (36) |
Home stadium | : | Abbasiyyin Stadium, Aleppo International Stadium |
Head coach | : | ![]() |
Syria National Football Team 2024/2025
The following players were called up for the 2027 AFC Asian Cup qualification match against Afghanistan on 10 June 2025. Information correct as of 25 March 2025, after the match against Pakistan.
No | Position | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ahmad Madania | 01-01-1990 (35) | 31 | 0 | ![]() | |
GK | Elias Hadaya | 21-08-1998 (26) | 2 | 0 | ![]() | |
GK | Maksim Sarraf | 15-03-2005 (20) | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Moayad Ajan | 16-02-1993 (32) | 76 | 3 | ![]() | |
DF | Khaled Kourdoghli | 31-01-1997 (28) | 28 | 0 | ![]() | |
DF | Muayad Al Khouli | 16-10-1993 (31) | 16 | 0 | ![]() | |
DF | Abdullah Al Shami | 02-03-1994 (31) | 14 | 0 | ![]() | |
DF | Ahmad Faqa | 10-01-2003 (22) | 5 | 1 | ![]() | |
DF | Zakaria Hannan | 21-08-1997 (27) | 2 | 0 | ![]() | |
MF | Thaer Krouma | 02-02-1990 (35) | 46 | 1 | ![]() | |
MF | Mouhamad Anez | 14-05-1995 (30) | 31 | 1 | ![]() | |
MF | Elmar Abraham | 01-03-1999 (26) | 11 | 0 | ![]() | |
MF | Simon Amin | 13-11-1997 (27) | 6 | 0 | ![]() | |
MF | Ahmad Al Dali | 21-03-2002 (23) | 5 | 0 | ![]() | |
MF | Mustafa Abdullatif | 15-12-2003 (21) | 3 | 0 | ![]() | |
MF | Mahmoud Nayef | 03-01-2004 (21) | 1 | 0 | ![]() | |
FW | Mahmoud Al-Mawas | 01-01-1993 (32) | 101 | 16 | ![]() | |
FW | Omar Khribin | 15-01-1994 (31) | 61 | 26 | ![]() | |
FW | Mardik Mardikian | 14-03-1992 (33) | 45 | 8 | ![]() | |
FW | Omar Al Somah (captain) | 23-03-1989 (36) | 43 | 22 | ![]() | |
FW | Mahmoud Al Aswad | 14-09-2003 (21) | 11 | 1 | ![]() | |
FW | Pablo Sabbag | 11-06-1997 (27) | 8 | 2 | ![]() | |
FW | Mohammad Al Salkhadi | 29-07-2001 (23) | 4 | 0 | ![]() | |
Confederation: AFC
#Afghanistan, #Australia, #Bahrain, #Bangladesh, #Bhutan, #Brunei, #Cambodia, #China PR, #Chinese Taipei, #Guam, #Hong Kong, #India, #Indonesia, #Iran, #Iraq, #Japan, #Jordan, #Kuwait, #Kyrgyzstan, #Laos, #Lebanon, #Macau, #Malaysia, #Maldives, #Mongolia, #Myanmar, #Nepal, #North Korea, #Northern Mariana Islands, #Oman, #Pakistan, #Palestine, #Philippines, #Qatar, #Saudi Arabia, #Singapore, #South Korea, #Sri Lanka, #Syria, #Tajikistan, #Thailand, #Timor-Leste, #Turkmenistan, #United Arab Emirates, #Uzbekistan, #Vietnam, #Yemen